[ad_1]
After a number of weeks with out a lot motion within the high 10, two new songs have debuted within the high three this week!
Rookie feminine group ILLIT takes the Ok-pop business by storm as their debut tune “Magnetic” enters the chart all the best way on the high spot. Congratulations to ILLIT!
ILLIT is a HYBE woman group that was chosen from the JTBC survival present “R U Subsequent?” Their debut observe “Magnetic” from their first mini album “SUPER REAL ME” is a hybrid dance style tune with a mixture of pluggnB and home music.
Debuting at No. 2 is NCT DREAM’s “Smoothie,” the title observe from their newest mini album “DREAM( )SCAPE.” “Smoothie” is a hip hop dance tune wherein the 808 bass line, snare rhythm, and repetitive chanting create an enthralling grooviness.
Rounding out the highest three and falling one spot to No. 3 is (G)I-DLE’s “Destiny.”
Singles Music Chart – April 2024, Week 1
Rank | Track | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-2) | Love 119 | RIIZE |
12 (-1) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Unhappiness) | Lim Jae Hyun |
13 (+10) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
14 (–) | 그대만 있다면 (If I’ve you solely) | Nerd Connection |
15 (–) | MANIAC | VIVIZ |
16 (new) | Damaged Coronary heart | AMPERS&ONE |
17 (new) | SUPERWOMAN | UNIS |
18 (–) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
19 (-2) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
20 (-10) | WAY 4 LUV | PLAVE |
21 (+1) | Tremendous Shy | NewJeans |
22 (-9) | ONE SPARK | TWICE |
23 (-3) | Sure or No (Feat. Huh Yunjin, Crush) | GroovyRoom |
24 (new) | NEURON (with Gaeko, Yoon Mi Rae) | j-hope |
25 (new) | 지지배 (GGB) | Tremendous Junior-D&E |
26 (-2) | Love Lee | AKMU |
27 (-11) | Baddie | IVE |
28 (+19) | 음악의 신 (God of Music) | SEVENTEEN |
29 (+2) | 봄이 와도 (When Spring Comes) | Roy Kim |
30 (-5) | WISH (Korean Ver.) | NCT WISH |
31 (-19) | Nectar | THE BOYZ |
32 (-3) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
33 (new) | HYPERTONIC | TAN |
34 (new) | UhUh | RESCENE |
35 (-3) | You & Me | Jennie |
36 (-2) | BODY | Spotlight |
37 (-16) | SUPER POWER | LUN8 |
38 (-2) | Discord | QWER |
39 (-12) | TAP | Taeyong |
40 (-1) | Do or Die | Lim Younger Woong |
41 (+1) | DASH | NMIXX |
42 (-16) | Want You Hell | Wendy |
43 (–) | FRI(END)S | V |
44 (+4) | Standing Subsequent to You | Jungkook |
45 (new) | 너의 편이 돼 줄게 (I’ll be by your aspect) | Davichi |
46 (-2) | 그대가 내 안에 박혔다(그내박) (Caught in me) | Gitae |
47 (-14) | Fifty-Fifty | BAE173 |
48 (+2) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower within the Desert) | Woody |
49 (new) | 못 죽는 기사와 비단 요람 (The knight who can’t die and the silk cradle) | LUCY |
50 (-4) | 사랑할 수밖에 (Everlasting Love) | BOL4 |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Ok-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-Pop Songs + Music Movies – 20%
[ad_2]