[ad_1]
The highest three songs stay the identical as final week with LE SSERAFIM’s “EASY” at No. 1 for the fourth consecutive week. Congratulations to LE SSERAFIM!
Holding on to No. 2 and No. 3 respectively are (G)I-DLE’s “Destiny” and TWS’s “plot twist.”
There is just one new track within the prime 10 this week. Debuting at No. 6 is DAY6’s “Welcome to the Present,” the title observe from their new mini album “Fourever.” “Welcome to the Present” is a track with post-Britpop and progressive home components and is a serenade to those that have been by one’s facet on the stage that’s the world.
Singles Music Chart – March 2024, Week 5
Rank | Music | Artist/Band |
---|---|---|
11 (–) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Unhappiness) | Lim Jae Hyun |
12 (new) | Nectar | THE BOYZ |
13 (+5) | ONE SPARK | TWICE |
14 (–) | 그대만 있다면 (If I’ve you solely) | Nerd Connection |
15 (-2) | MANIAC | VIVIZ |
16 (+11) | Baddie | IVE |
17 (–) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
18 (+4) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
19 (new) | Need You Again | SEVENUS |
20 (–) | Sure or No (Feat. Huh Yunjin, Crush) | GroovyRoom |
21 (+2) | SUPER POWER | LUN8 |
22 (-1) | Tremendous Shy | NewJeans |
23 (+3) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
24 (–) | Love Lee | AKMU |
25 (+3) | WISH (Korean Ver.) | NCT WISH |
26 (-16) | Want You Hell | Wendy |
27 (+13) | TAP | Taeyong |
28 (new) | BAD | Namjoo |
29 (+3) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
30 (new) | BBB | PURPLE KISS |
31 (new) | 봄이 와도 (When Spring Comes) | Roy Kim |
32 (-1) | You & Me | Jennie |
33 (-8) | Fifty-Fifty | BAE173 |
34 (-22) | BODY | Spotlight |
35 (-5) | Rooftop | YooA |
36 (–) | Discord | QWER |
37 (new) | 멈춰줘 (Maintain Me Again) | Heize |
38 (-5) | Love or Die | CRAVITY |
39 (+2) | Do or Die | Lim Younger Woong |
40 (-1) | STAY | Cha Eun Woo |
41 (-4) | HEYDAY | XODIAC |
42 (-13) | DASH | NMIXX |
43 (new) | FRI(END)S | V |
44 (-2) | 그대가 내 안에 박혔다(그내박) (Caught in me) | Gitae |
45 (–) | EENIE MEENIE (Feat. Hongjoong) | Chungha |
46 (–) | 사랑할 수밖에 (Everlasting Love) | BOL4 |
47 (-12) | 음악의 신 (God of Music) | SEVENTEEN |
48 (-10) | Standing Subsequent to You | Jungkook |
49 (-30) | LIGHTHOUSE | TEMPEST |
50 (-2) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower within the Desert) | Woody |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Okay-pop not solely in Korea however all over the world. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-Pop Songs + Music Movies – 20%
[ad_2]